BST Alley Series cảm hứng từ những phiến đá vỉa hè
Chi tiết sản phẩm
Các màu trong bộ sưu tập:
Các đặc tính kỹ thuật nổi bật của thảm Tandus - Alley Series
Thông số kỹ thuật | Diễn giải | Ý nghĩa |
Construction: Patterned Loop | Cấu trúc: vòng lặp cao thấp | Các sợi thảm có chiều cao chênh lệch, so le nhau để tạo nên hiệu ứng màu sắc, hoa văn theo chủ ý thiết kế. |
Fiber system: 100% Nylon | Cấu tạo của sợi thảm: 100% nylon | Sợi nylon được chứng minh có độ bền vượt trội so với sợi thảm PP Polypropylene ( các loại thảm chất lượng thấp) |
Dye Method: Solution Dyed | Phương pháp nhuộm: Thẩm thấu | Nhuộm thẩm thấu giúp màu sắc sợi thảm đồng nhất từ trong ra ngoài và độ bền màu vượt trội so với kiểu nhuộm Post Dyed (chỉ nhuộm bên ngoài) |
Gauge: 50.4 rows/10 cm | Mật độ dệt: 50.4 hàng/ 10cm | Mật độ dệt càng cao thì thảm càng bền chắc |
Stitches per length: 36 stitches/10 cm | Số mũi dệt theo chiều dài: 36 mũi/ 10cm | Số mũi dệt càng nhiều thì càng tốt |
Total Pile Weight: 576.38 g/m2 | Tổng trọng lượng sợi thảm: 576.38 g/m2 | |
Pile Height Average: 3.5 mm | Chiều cao trung bình sợi thảm: 3.5mm | |
Size: 500x500mm | Kích thước thảm: 500x500mm | |
Density Factor: 273.47 kg/m3 | Tỷ trọng khối: 273.47 kg/m3 | |
Total Product Weight: 3776 g/m2 ± 5% | Tổng trọng lượng: 3776 g/m2 sai số 5% |
Các cách lắp đặt:
Sản phẩm cùng chuyên mục
-
THI CÔNG SÀN NÂNG CHỐNG TĨNH ĐI🐻ỆN CHO NHÀ MÁY NƯỚC TÂဣN HIỆP
-
THI CÔNG SÀN NÂNG CHỐNG TĨNH ĐI𓃲ỆN CHO SUNLAND RIVERSIDE HOTEL
-
THI CÔ꧙NG SÀN NÂNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN CHO TཧÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN 3
-
THI CÔNG SÀN NÂNG KỸ THUẬT HPL CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV LONG🌳 THÀNH
-
CUNG CẤP GẠCH KHÁNG A💃CID 𓆉CHO NHÀ MÁY SỮA & ĐỒ UỐNG DENEAST.
-
THI CÔNG SÀN NÂNG KỸ THUẬT HPL TRẠM BIẾN ÁP 220 KV PHÚ MỸ 3 VÀ ĐƯỜNGไ DÂY ĐẤU NỐI
-
CUNG CẤP SÀN NÂNG KỸ THUẬT HPL CHO TRỤ SỞ TỔNG C🧔ỤC CÔNG♔ NGHIỆP QUỐC PHÒNG